Jesled 10W 20W 30W 40W 50W 60W フルスペクトル LED 植物成長ライト 屋内 LED 成長照明用
概要 製品の説明 JESLED フルスペクトルリンク可能な T8 LED 成長ライト、播種、野菜の成長、開花、温室水耕栽培システム用の高出力植物成長ランプ、プラグアンドプレイ用;
Overview
基本情報
モデル番号。 | SWT8GROW |
入力電圧 | 85V-265V |
力 | ライトあたり10W-80W |
形 | チューブ |
保証 | 3年 |
ハウジング材質 | アルミ+PC |
LEDチップ | サムスン |
認証 | CE、RoHS、CCC、FCC、EMC、LVD |
輸送パッケージ | カートン |
商標 | ジェスレド |
起源 | 中国 |
生産能力 | 2,000,000個/年 |
製品説明
製品説明
JESLED フルスペクトルリンク可能な T8 LED 成長ライト、播種、野菜の成長、開花、温室水耕栽培システム用の高出力植物成長ランプ、プラグアンドプレイ用
さまざまなスペクトル範囲が植物の生理機能に及ぼす影響: | |||
280~315nm | 形態学および生理学的プロセスへの影響は最小限に抑えられます。 | ||
315~400nm | クロロフィルの吸収が低く、日長効果に影響を与え、茎の伸長を防ぎます。 | ||
400~520nm(青) | クロロフィルとカロチノイドの吸収率が最も大きく、光合成に最も大きな影響を与えます。 | ||
520~610nm(緑色) | 色素の吸収率は高くありません。 | ||
610~720nm(赤色) | クロロフィルの吸収率は低く、光合成や光周期効果に大きな影響を与えます。 | ||
720~1000nm | 吸収率が低く、細胞の伸長を刺激し、開花と種子の発芽に影響を与えます。 | ||
>1000nm | 熱に変換されます。 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信